Wahlbezirk 2503 (Urnenwahlbezirk)
Details
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | Gewinn und Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Prozent | Gewinn und Verlust in %-Pkt. | |
|                               CSU                           | 236 | 31,6 | -11,6 | 192 | 25,5 | -12,4 | 
|                               SPD                           | 164 | 21,9 | -9,3 | 130 | 17,3 | -7,4 | 
|                               GRÜNE                           | 117 | 15,6 | 5,0 | 138 | 18,4 | 2,9 | 
|                               FDP                           | 53 | 7,1 | 4,7 | 86 | 11,4 | 5,7 | 
|                               AfD                           | 73 | 9,8 | 9,8 | 80 | 10,6 | 5,8 | 
|                               DIE LINKE                           | 66 | 8,8 | 3,8 | 80 | 10,6 | 5,8 | 
|                               FREIE WÄHLER                           | 14 | 1,9 | 0,0 | 7 | 0,9 | -0,4 | 
|                               PIRATEN                           | 4 | 0,5 | -2,4 | |||
|                               ÖDP                           | 13 | 1,7 | 0,1 | 6 | 0,8 | 0,2 | 
|                               BP                           | 8 | 1,1 | 1,1 | 7 | 0,9 | 0,9 | 
|                               NPD                           | 1 | 0,1 | -0,2 | |||
|                               Tierschutzpartei                           | 4 | 0,5 | -0,2 | |||
|                               MLPD                           | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
|                               BüSo                           | 1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
|                               BGE                           | 2 | 0,3 | 0,3 | |||
|                               DiB                           | 2 | 0,3 | 0,3 | |||
|                               DKP                           | 1 | 0,1 | 0,1 | |||
|                               DM                           | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
|                               Die PARTEI                           | 11 | 1,5 | 1,5 | |||
|                               Gesundheitsforschung                           | 1 | 0,1 | 0,1 | |||
|                               V-Partei³                           | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
|                               BB                           | 3 | 0,4 | 0,4 | |||
|                               Gültige                           | 748 | 98,9 | -1,0 | 752 | 99,5 | -0,1 | 
|                               Ungültige                           | 8 | 1,1 | 1,0 | 4 | 0,5 | 0,1 | 
| Wahlbezirke insgesamt | 1 | 
|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.586 | 
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken | 1.586 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.035 | 
|---|---|
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 550 | 
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 1 | 
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 742 | 
|---|---|
| Wähler mit Wahlschein | 14 | 
| Wähler zusammen | 756 | 
