Wahlbezirk 1932 (Urnenwahlbezirk)
Erststimmenanteil in Prozent
| Partei | Kuffer, Michael (CSU) | Roloff, Sebastian (SPD) | Heilrath, Peter (GRÜNE) | Sattelberger, Thomas (FDP) | Wiehle, Wolfgang (AfD) | Gohlke, Nicole (DIE LINKE) | Görlich, Günther (FREIE WÄHLER) | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prozent | 33,6 | 25,4 | 10,3 | 9,7 | 9,5 | 6,9 | 1,5 | 3,2 | 
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | CSU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prozent | -19,1 | -1,1 | 3,3 | 5,4 | 6,6 | 4,1 | 0,6 | 0,3 | 
Tabelle
| Partei | Bewerber | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust in %-Pkt. | 
|---|---|---|---|---|
|                               CSU                           | Kuffer, Michael | 229 | 33,6 | -19,1 | 
|                               SPD                           | Roloff, Sebastian | 173 | 25,4 | -1,1 | 
|                               GRÜNE                           | Heilrath, Peter | 70 | 10,3 | 3,3 | 
|                               FDP                           | Sattelberger, Thomas | 66 | 9,7 | 5,4 | 
|                               AfD                           | Wiehle, Wolfgang | 65 | 9,5 | 6,6 | 
|                               DIE LINKE                           | Gohlke, Nicole | 47 | 6,9 | 4,1 | 
|                               FREIE WÄHLER                           | Görlich, Günther | 10 | 1,5 | 0,6 | 
|                               ÖDP                           | Schabl, Michael | 10 | 1,5 | 0,4 | 
|                               BP                           | Müller, Alexander | 3 | 0,4 | 0,4 | 
|                               MLPD                           | Schmidt, Marion | 0 | 0,0 | 0,0 | 
|                               BüSo                           | Kaiser, Christa | 0 | 0,0 | -0,1 | 
|                               Die PARTEI                           | Bruckner, Gerhard | 9 | 1,3 | 1,3 | 
