Wahlbezirk 1935 (Urnenwahlbezirk)
Erststimmenanteil in Prozent
| Partei | Kuffer, Michael (CSU) | Roloff, Sebastian (SPD) | Heilrath, Peter (GRÜNE) | Sattelberger, Thomas (FDP) | Wiehle, Wolfgang (AfD) | Gohlke, Nicole (DIE LINKE) | Görlich, Günther (FREIE WÄHLER) | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prozent | 40,9 | 16,5 | 11,8 | 13,9 | 8,4 | 5,1 | 1,5 | 2,1 | 
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | CSU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prozent | -11,6 | -9,8 | 4,1 | 9,7 | 5,4 | 2,6 | 0,2 | -0,6 | 
Tabelle
| Partei | Bewerber | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust in %-Pkt. | 
|---|---|---|---|---|
|                               CSU                           | Kuffer, Michael | 298 | 40,9 | -11,6 | 
|                               SPD                           | Roloff, Sebastian | 120 | 16,5 | -9,8 | 
|                               GRÜNE                           | Heilrath, Peter | 86 | 11,8 | 4,1 | 
|                               FDP                           | Sattelberger, Thomas | 101 | 13,9 | 9,7 | 
|                               AfD                           | Wiehle, Wolfgang | 61 | 8,4 | 5,4 | 
|                               DIE LINKE                           | Gohlke, Nicole | 37 | 5,1 | 2,6 | 
|                               FREIE WÄHLER                           | Görlich, Günther | 11 | 1,5 | 0,2 | 
|                               ÖDP                           | Schabl, Michael | 5 | 0,7 | -0,2 | 
|                               BP                           | Müller, Alexander | 5 | 0,7 | 0,7 | 
|                               MLPD                           | Schmidt, Marion | 0 | 0,0 | 0,0 | 
|                               BüSo                           | Kaiser, Christa | 0 | 0,0 | -0,1 | 
|                               Die PARTEI                           | Bruckner, Gerhard | 5 | 0,7 | 0,7 | 
