place
1169 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 66 | 20,6 % | -14,9 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 56 | 17,5 % | 4,9 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 3 | 0,9 % | -0,5 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 13 | 4,1 % | 2,2 |
SPD | Reiter, Dieter | 155 | 48,4 % | 5,8 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 8 | 2,5 % | 1,0 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 3 | 0,9 % | -0,2 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 4 | 1,2 % | 0,1 |
BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | -0,1 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 2 | 0,6 % | 0,6 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | 0,3 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 6 | 1,9 % | 1,9 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,2 % | 0,5 | |
Gültige Stimmen | 320 | 98,8 % | -0,5 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 324 |
Wähler*innen insgesamt | 324 |