place
1170 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 63 | 18,1 % | -17,4 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 48 | 13,8 % | 1,4 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 5 | 1,4 % | 0,1 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 14 | 4,0 % | 2,3 |
SPD | Reiter, Dieter | 185 | 53,2 % | 10,7 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 5 | 1,4 % | -0,3 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 9 | 2,6 % | 1,6 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 7 | 2,0 % | 0,6 |
BP | Progl, Richard | 2 | 0,6 % | -0,1 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,3 % | 0,3 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | 0,3 |
mut | Dilba, Stephanie | 2 | 0,6 % | 0,6 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 5 | 1,4 % | 1,4 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,7 | |
Gültige Stimmen | 348 | 100,0 % | 0,7 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 348 |
Wähler*innen insgesamt | 348 |