place
1179 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 114 | 19,8 % | -15,7 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 124 | 21,5 % | 8,7 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 4 | 0,7 % | -0,4 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 14 | 2,4 % | 0,5 |
SPD | Reiter, Dieter | 285 | 49,5 % | 6,8 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 9 | 1,6 % | -0,3 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 9 | 1,6 % | 0,4 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 4 | 0,7 % | -0,4 |
BP | Progl, Richard | 1 | 0,2 % | -0,6 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,2 % | 0,2 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 2 | 0,3 % | 0,3 |
mut | Dilba, Stephanie | 2 | 0,3 % | 0,3 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 7 | 1,2 % | 1,2 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | -0,4 | |
Gültige Stimmen | 576 | 99,3 % | 0,4 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 580 |
Wähler*innen insgesamt | 580 |