place
1180 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 100 | 18,6 % | -16,8 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 91 | 16,9 % | 4,5 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 7 | 1,3 % | -0,2 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 20 | 3,7 % | 1,9 |
SPD | Reiter, Dieter | 288 | 53,6 % | 10,9 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 5 | 0,9 % | -0,5 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 12 | 2,2 % | 1,1 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 6 | 1,1 % | -0,3 |
BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,4 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,2 % | 0,2 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 4 | 0,7 % | 0,7 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 2 | 0,4 % | 0,4 |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % | 0,2 | |
Gültige Stimmen | 537 | 99,1 % | -0,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 542 |
Wähler*innen insgesamt | 542 |