place
1181 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 118 | 16,6 % | -19,1 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 193 | 27,1 % | 14,4 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 7 | 1,0 % | -0,3 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 9 | 1,3 % | -0,4 |
SPD | Reiter, Dieter | 318 | 44,7 % | 2,2 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 23 | 3,2 % | 1,5 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 18 | 2,5 % | 1,3 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 4 | 0,6 % | -0,7 |
BP | Progl, Richard | 3 | 0,4 % | -0,0 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 10 | 1,4 % | 1,4 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 2 | 0,3 % | 0,3 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,1 % | 0,1 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 0,4 % | 0,4 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 2 | 0,3 % | 0,3 |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,8 % | -0,0 | |
Gültige Stimmen | 711 | 99,2 % | 0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 717 |
Wähler*innen insgesamt | 717 |