place
1272 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 148 | 23,6 % | -17,0 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 138 | 22,0 % | 8,0 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 9 | 1,4 % | -0,2 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 16 | 2,6 % | 1,2 |
SPD | Reiter, Dieter | 286 | 45,6 % | 9,5 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 6 | 1,0 % | -1,4 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 3 | 0,5 % | -0,8 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 14 | 2,2 % | 1,2 |
BP | Progl, Richard | 1 | 0,2 % | -0,1 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,2 % | 0,2 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,2 % | 0,2 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 0,5 % | 0,5 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,6 | |
Gültige Stimmen | 627 | 99,8 % | 0,6 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 628 |
Wähler*innen insgesamt | 628 |