place
1273 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 96 | 18,1 % | -22,4 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 132 | 25,0 % | 10,9 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 5 | 0,9 % | -0,6 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 12 | 2,3 % | 1,0 |
SPD | Reiter, Dieter | 250 | 47,3 % | 11,2 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 13 | 2,5 % | 0,1 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 0,9 % | -0,4 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 6 | 1,1 % | 0,1 |
BP | Progl, Richard | 3 | 0,6 % | 0,0 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 2 | 0,4 % | 0,4 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,2 % | 0,2 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,4 % | 0,4 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | -0,2 | |
Gültige Stimmen | 529 | 99,4 % | 0,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 532 |
Wähler*innen insgesamt | 532 |