place
1561 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 116 | 28,6 % | -19,2 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 59 | 14,6 % | 4,1 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 11 | 2,7 % | 1,1 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 7 | 1,7 % | 0,4 |
SPD | Reiter, Dieter | 182 | 44,9 % | 10,8 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 9 | 2,2 % | 0,9 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 9 | 2,2 % | 1,6 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 3 | 0,7 % | 0,1 |
BP | Progl, Richard | 3 | 0,7 % | -0,2 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,2 % | 0,2 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 2 | 0,5 % | 0,5 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 0,7 % | 0,7 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,4 | |
Gültige Stimmen | 405 | 99,8 % | 0,4 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 406 |
Wähler*innen insgesamt | 406 |