place
1534 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 134 | 39,6 % | -14,6 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 50 | 14,8 % | 9,1 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 1 | 0,3 % | -1,4 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 6 | 1,8 % | -0,4 |
SPD | Reiter, Dieter | 129 | 38,2 % | 5,8 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 10 | 3,0 % | 2,5 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 2 | 0,6 % | -0,1 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 1 | 0,3 % | -0,9 |
BP | Progl, Richard | 2 | 0,6 % | 0,6 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 3 | 0,9 % | 0,9 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Gültige Stimmen | 338 | 100,0 % | 0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.492 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 916 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 576 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 329 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 9 |
Wähler*innen insgesamt | 338 |
Wahlbeteiligung | 56,3 % |