place
1568 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 175 | 29,4 % | -18,5 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 94 | 15,8 % | 5,4 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 8 | 1,3 % | -0,5 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 5 | 0,8 % | -0,1 |
SPD | Reiter, Dieter | 287 | 48,2 % | 14,1 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 8 | 1,3 % | -0,0 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 4 | 0,7 % | -0,0 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 2 | 0,3 % | -0,1 |
BP | Progl, Richard | 4 | 0,7 % | -0,2 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 2 | 0,3 % | 0,3 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 4 | 0,7 % | 0,7 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 2 | 0,3 % | 0,3 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | -0,4 | |
Gültige Stimmen | 595 | 99,7 % | 0,4 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 597 |
Wähler*innen insgesamt | 597 |