place
1569 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 188 | 29,4 % | -18,4 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 106 | 16,6 % | 6,2 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 9 | 1,4 % | -0,2 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 12 | 1,9 % | 0,8 |
SPD | Reiter, Dieter | 291 | 45,5 % | 11,3 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 9 | 1,4 % | 0,1 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 10 | 1,6 % | 0,8 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 5 | 0,8 % | -0,0 |
BP | Progl, Richard | 2 | 0,3 % | -0,5 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 2 | 0,3 % | 0,3 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 3 | 0,5 % | 0,5 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,2 % | 0,2 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,5 | |
Gültige Stimmen | 640 | 100,0 % | 0,5 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 640 |
Wähler*innen insgesamt | 640 |