place
1570 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 182 | 28,0 % | -20,0 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 109 | 16,7 % | 6,2 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 5 | 0,8 % | -1,0 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 12 | 1,8 % | 0,6 |
SPD | Reiter, Dieter | 306 | 47,0 % | 12,9 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 13 | 2,0 % | 0,7 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 9 | 1,4 % | 0,6 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 4 | 0,6 % | 0,1 |
BP | Progl, Richard | 4 | 0,6 % | -0,2 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 2 | 0,3 % | 0,3 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 5 | 0,8 % | 0,8 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | 0,1 | |
Gültige Stimmen | 651 | 99,4 % | -0,1 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 655 |
Wähler*innen insgesamt | 655 |