place
1669 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 82 | 19,9 % | -20,8 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 76 | 18,4 % | 8,9 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 3 | 0,7 % | -1,2 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 8 | 1,9 % | 0,4 |
SPD | Reiter, Dieter | 225 | 54,5 % | 13,8 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 3 | 0,7 % | -0,2 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 6 | 1,5 % | 0,5 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 4 | 1,0 % | -0,3 |
BP | Progl, Richard | 1 | 0,2 % | -0,4 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,2 % | 0,2 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 4 | 1,0 % | 1,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,4 | |
Gültige Stimmen | 413 | 99,8 % | 0,4 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 414 |
Wähler*innen insgesamt | 414 |