place
1670 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 132 | 23,9 % | -16,8 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 89 | 16,1 % | 6,6 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 6 | 1,1 % | -0,6 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 10 | 1,8 % | 0,4 |
SPD | Reiter, Dieter | 280 | 50,7 % | 10,0 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 8 | 1,4 % | 0,3 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 12 | 2,2 % | 1,3 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 2 | 0,4 % | -0,8 |
BP | Progl, Richard | 7 | 1,3 % | 0,7 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,2 % | 0,2 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,2 % | 0,2 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 0,5 % | 0,5 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | -0,0 | |
Gültige Stimmen | 552 | 99,5 % | 0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 555 |
Wähler*innen insgesamt | 555 |