place
1672 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 127 | 21,9 % | -18,8 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 102 | 17,6 % | 8,0 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 12 | 2,1 % | 0,3 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 10 | 1,7 % | 0,3 |
SPD | Reiter, Dieter | 300 | 51,6 % | 10,9 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 5 | 0,9 % | -0,3 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 11 | 1,9 % | 1,0 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 4 | 0,7 % | -0,5 |
BP | Progl, Richard | 3 | 0,5 % | -0,1 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,2 % | 0,2 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 2 | 0,3 % | 0,3 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 0,5 % | 0,5 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,6 | |
Gültige Stimmen | 581 | 100,0 % | 0,6 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 581 |
Wähler*innen insgesamt | 581 |