place
1673 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 102 | 23,2 % | -17,9 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 61 | 13,9 % | 4,4 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 6 | 1,4 % | -0,3 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 16 | 3,6 % | 2,0 |
SPD | Reiter, Dieter | 225 | 51,1 % | 10,4 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 5 | 1,1 % | 0,2 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 9 | 2,0 % | 1,1 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 5 | 1,1 % | 0,2 |
BP | Progl, Richard | 3 | 0,7 % | 0,0 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 2 | 0,5 % | 0,5 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 4 | 0,9 % | 0,9 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | 0,3 | |
Gültige Stimmen | 440 | 99,1 % | -0,3 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 444 |
Wähler*innen insgesamt | 444 |