place
1674 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 81 | 20,6 % | -20,0 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 64 | 16,3 % | 6,7 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 4 | 1,0 % | -0,9 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 15 | 3,8 % | 2,2 |
SPD | Reiter, Dieter | 203 | 51,7 % | 11,1 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 4 | 1,0 % | 0,1 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 7 | 1,8 % | 0,8 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 7 | 1,8 % | 0,5 |
BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,6 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 2 | 0,5 % | 0,5 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 2 | 0,5 % | 0,5 |
mut | Dilba, Stephanie | 2 | 0,5 % | 0,5 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,5 % | 0,5 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | -0,1 | |
Gültige Stimmen | 393 | 99,5 % | 0,1 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 395 |
Wähler*innen insgesamt | 395 |