place
1103 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 37 | 12,8 % | -18,5 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 42 | 14,5 % | 4,1 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 2 | 0,7 % | -0,7 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 9 | 3,1 % | 1,4 |
SPD | Reiter, Dieter | 171 | 59,2 % | 8,7 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 7 | 2,4 % | 2,1 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 3 | 1,0 % | 0,7 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 2 | 0,7 % | -0,7 |
BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,7 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 10 | 3,5 % | 3,5 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 5 | 1,7 % | 1,7 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -0,3 | |
Gültige Stimmen | 289 | 99,7 % | 0,3 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.569 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.307 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 262 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 286 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 4 |
Wähler*innen insgesamt | 290 |
Wahlbeteiligung | 32,8 % |