place
1104 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 38 | 15,1 % | -20,5 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 20 | 7,9 % | 2,2 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 2 | 0,8 % | -0,3 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 20 | 7,9 % | 6,1 |
SPD | Reiter, Dieter | 155 | 61,5 % | 12,9 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 3 | 1,2 % | -0,2 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 4 | 1,6 % | -0,9 |
BP | Progl, Richard | 1 | 0,4 % | -0,3 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 8 | 3,2 % | 3,2 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,4 % | 0,4 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | -1,0 | |
Gültige Stimmen | 252 | 99,6 % | 1,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.456 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.298 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 158 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 253 |
Wähler*innen insgesamt | 253 |
Wahlbeteiligung | 26,8 % |