place
1112 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 51 | 18,3 % | -12,6 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 63 | 22,7 % | 12,2 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 5 | 1,8 % | 0,3 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 14 | 5,0 % | 2,1 |
SPD | Reiter, Dieter | 130 | 46,8 % | -1,4 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 5 | 1,8 % | 1,1 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 2 | 0,7 % | -1,1 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 3 | 1,1 % | -0,8 |
BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,4 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,4 % | 0,4 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,4 % | 0,4 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,7 % | 0,7 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,4 % | 0,4 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | -0,0 | |
Gültige Stimmen | 278 | 99,3 % | 0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.687 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.281 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 406 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 269 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 11 |
Wähler*innen insgesamt | 280 |
Wahlbeteiligung | 36,9 % |