place
1113 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 51 | 17,8 % | -13,8 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 43 | 15,0 % | 3,5 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 1 | 0,3 % | -0,4 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 8 | 2,8 % | 0,6 |
SPD | Reiter, Dieter | 161 | 56,1 % | 9,1 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 4 | 1,4 % | 0,7 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 3 | 1,0 % | -0,7 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 4 | 1,4 % | -0,8 |
BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | -0,4 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 5 | 1,7 % | 1,7 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 1,0 % | 1,0 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 2 | 0,7 % | 0,7 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -0,0 | |
Gültige Stimmen | 287 | 99,7 % | 0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.489 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.212 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 277 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 274 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 14 |
Wähler*innen insgesamt | 288 |
Wahlbeteiligung | 34,6 % |