place
1122 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 42 | 15,3 % | -16,7 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 51 | 18,6 % | 6,7 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 3 | 1,1 % | 0,4 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 11 | 4,0 % | 2,7 |
SPD | Reiter, Dieter | 148 | 54,0 % | 8,1 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 5 | 1,8 % | 0,2 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 1,8 % | -0,2 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 3 | 1,1 % | -0,9 |
BP | Progl, Richard | 2 | 0,7 % | 0,1 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,4 % | 0,4 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 1,1 % | 1,1 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | 0,1 | |
Gültige Stimmen | 274 | 99,3 % | -0,1 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.633 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.341 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 292 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 272 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 4 |
Wähler*innen insgesamt | 276 |
Wahlbeteiligung | 32,2 % |