place
1123 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 49 | 20,7 % | -15,6 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 53 | 22,4 % | 14,4 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 4 | 1,7 % | 0,5 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 6 | 2,5 % | 1,1 |
SPD | Reiter, Dieter | 112 | 47,3 % | -1,3 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 2 | 0,8 % | -0,0 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 1 | 0,4 % | -0,1 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 6 | 2,5 % | 1,4 |
BP | Progl, Richard | 2 | 0,8 % | 0,6 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,4 % | 0,4 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,4 % | 0,4 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | -0,1 | |
Gültige Stimmen | 237 | 99,6 % | 0,1 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.591 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.148 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 443 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 227 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 11 |
Wähler*innen insgesamt | 238 |
Wahlbeteiligung | 38,5 % |