place
1214 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 11 | 6,4 % | -11,0 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 56 | 32,6 % | 9,6 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 3 | 1,7 % | -0,7 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 1 | 0,6 % | -1,3 |
SPD | Reiter, Dieter | 81 | 47,1 % | 0,5 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 4 | 2,3 % | -0,8 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 4 | 2,3 % | -0,8 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 5 | 2,9 % | 1,7 |
BP | Progl, Richard | 1 | 0,6 % | 0,6 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,6 % | 0,6 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 5 | 2,9 % | 2,9 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,6 % | -0,0 | |
Gültige Stimmen | 172 | 99,4 % | 0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.249 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 963 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 286 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 169 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 4 |
Wähler*innen insgesamt | 173 |
Wahlbeteiligung | 33,5 % |