place
1215 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 86 | 23,4 % | -10,1 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 71 | 19,3 % | 0,4 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 6 | 1,6 % | 1,0 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 12 | 3,3 % | 1,4 |
SPD | Reiter, Dieter | 170 | 46,2 % | 6,3 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 9 | 2,4 % | 0,6 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 9 | 2,4 % | 0,6 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 2 | 0,5 % | -0,4 |
BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | 0,0 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,5 % | 0,5 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -0,0 | |
Gültige Stimmen | 368 | 99,7 % | 0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.483 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 887 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 596 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 355 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 14 |
Wähler*innen insgesamt | 369 |
Wahlbeteiligung | 59,0 % |