place
1610 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 46 | 15,0 % | -10,8 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 75 | 24,5 % | 4,5 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 1 | 0,3 % | -0,2 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 6 | 2,0 % | 0,1 |
SPD | Reiter, Dieter | 154 | 50,3 % | 3,4 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 4 | 1,3 % | 0,8 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 8 | 2,6 % | 1,5 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 8 | 2,6 % | 1,8 |
BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | -0,2 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 1,0 % | 1,0 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
Gültige Stimmen | 306 | 100,0 % | 0,3 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.474 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 995 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 479 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 300 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 6 |
Wähler*innen insgesamt | 306 |
Wahlbeteiligung | 48,8 % |