place
1611 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 50 | 17,5 % | -14,1 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 46 | 16,1 % | 6,2 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 1 | 0,4 % | -1,2 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 15 | 5,3 % | 4,0 |
SPD | Reiter, Dieter | 160 | 56,1 % | 6,0 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 2 | 0,7 % | 0,1 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 3 | 1,1 % | 0,1 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 3 | 1,1 % | 0,1 |
BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -1,0 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,4 % | 0,4 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,4 % | 0,4 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 1,1 % | 1,1 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | 0,4 | |
Gültige Stimmen | 285 | 99,3 % | -0,4 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.448 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.158 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 290 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 287 |
Wähler*innen insgesamt | 287 |
Wahlbeteiligung | 37,4 % |