place
1612 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 35 | 11,8 % | -15,0 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 58 | 19,6 % | 4,7 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 0 | 0,0 % | -1,7 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 16 | 5,4 % | 3,7 |
SPD | Reiter, Dieter | 172 | 58,1 % | 11,0 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 2 | 0,7 % | -0,3 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 1,7 % | 1,0 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 3 | 1,0 % | -0,3 |
BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | -0,7 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 2 | 0,7 % | 0,7 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,3 % | 0,3 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -0,0 | |
Gültige Stimmen | 296 | 99,7 % | 0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.437 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.166 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 271 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 297 |
Wähler*innen insgesamt | 297 |
Wahlbeteiligung | 37,2 % |