place
2109 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 85 | 21,2 % | -17,4 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 67 | 16,7 % | 6,2 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 3 | 0,7 % | 0,1 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 13 | 3,2 % | 2,6 |
SPD | Reiter, Dieter | 207 | 51,6 % | 6,8 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 2 | 0,5 % | -0,4 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 6 | 1,5 % | 0,4 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 7 | 1,7 % | 1,3 |
BP | Progl, Richard | 1 | 0,2 % | -0,6 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 4 | 1,0 % | 1,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 2 | 0,5 % | 0,5 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 4 | 1,0 % | 1,0 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Gültige Stimmen | 401 | 100,0 % | 0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.436 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 908 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 528 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 391 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 10 |
Wähler*innen insgesamt | 401 |
Wahlbeteiligung | 60,5 % |