place
2201 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 101 | 37,8 % | -15,9 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 43 | 16,1 % | 5,0 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 5 | 1,9 % | 1,1 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 6 | 2,2 % | 2,0 |
SPD | Reiter, Dieter | 100 | 37,5 % | 8,0 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 2 | 0,7 % | -0,3 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 2 | 0,7 % | -0,3 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 3 | 1,1 % | 0,3 |
BP | Progl, Richard | 1 | 0,4 % | -0,4 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,4 % | 0,4 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 1,1 % | 1,1 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | 0,5 | |
Gültige Stimmen | 267 | 99,3 % | -0,5 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.506 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.098 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 408 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 261 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 8 |
Wähler*innen insgesamt | 269 |
Wahlbeteiligung | 41,9 % |