place
2202 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 100 | 23,4 % | -21,4 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 74 | 17,3 % | 8,8 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 3 | 0,7 % | -0,5 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 22 | 5,1 % | 4,5 |
SPD | Reiter, Dieter | 212 | 49,5 % | 8,2 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 4 | 0,9 % | -0,9 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 4 | 0,9 % | 0,3 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 3 | 0,7 % | 0,3 |
BP | Progl, Richard | 3 | 0,7 % | 0,5 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,2 % | 0,2 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,5 % | 0,5 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,8 | |
Gültige Stimmen | 428 | 100,0 % | 0,8 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.556 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.022 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 534 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 414 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 14 |
Wähler*innen insgesamt | 428 |
Wahlbeteiligung | 57,7 % |