place
2215 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 117 | 24,4 % | -22,5 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 111 | 23,2 % | 10,9 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 4 | 0,8 % | 0,4 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 17 | 3,5 % | 3,1 |
SPD | Reiter, Dieter | 200 | 41,8 % | 7,7 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 2 | 0,4 % | -1,2 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 8 | 1,7 % | 0,8 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 6 | 1,3 % | 0,1 |
BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,9 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 2 | 0,4 % | 0,4 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 3 | 0,6 % | 0,6 |
mut | Dilba, Stephanie | 4 | 0,8 % | 0,8 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 5 | 1,0 % | 1,0 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | -0,3 | |
Gültige Stimmen | 479 | 99,4 % | 0,3 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.539 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.078 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 461 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 471 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 11 |
Wähler*innen insgesamt | 482 |
Wahlbeteiligung | 57,8 % |