place
2216 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 108 | 23,6 % | -20,7 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 83 | 18,1 % | 7,5 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 7 | 1,5 % | 0,2 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 18 | 3,9 % | 3,7 |
SPD | Reiter, Dieter | 208 | 45,4 % | 5,2 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 1 | 0,2 % | -0,7 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 10 | 2,2 % | 1,5 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 4 | 0,9 % | 0,2 |
BP | Progl, Richard | 2 | 0,4 % | 0,2 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 8 | 1,7 % | 1,7 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 3 | 0,7 % | 0,7 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 0,7 % | 0,7 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 2 | 0,4 % | 0,4 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,9 | |
Gültige Stimmen | 458 | 100,0 % | 0,9 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.976 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.410 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 566 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 445 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 13 |
Wähler*innen insgesamt | 458 |
Wahlbeteiligung | 48,5 % |