place
2217 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 104 | 25,3 % | -19,6 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 46 | 11,2 % | 5,1 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 7 | 1,7 % | 1,0 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 22 | 5,4 % | 4,2 |
SPD | Reiter, Dieter | 204 | 49,6 % | 8,1 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 2 | 0,5 % | -0,9 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 1,2 % | 1,0 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 8 | 1,9 % | -0,1 |
BP | Progl, Richard | 1 | 0,2 % | -0,7 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 4 | 1,0 % | 1,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,2 % | 0,2 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 6 | 1,5 % | 1,5 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | -0,2 | |
Gültige Stimmen | 411 | 99,5 % | 0,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.514 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.155 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 359 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 408 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 5 |
Wähler*innen insgesamt | 413 |
Wahlbeteiligung | 48,5 % |