place
2305 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 114 | 30,8 % | -28,4 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 66 | 17,8 % | 9,3 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 1 | 0,3 % | -0,2 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 15 | 4,1 % | 3,4 |
SPD | Reiter, Dieter | 163 | 44,1 % | 15,5 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 0 | 0,0 % | -0,7 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 7 | 1,9 % | 1,5 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 1 | 0,3 % | 0,1 |
BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,4 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,3 % | 0,3 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,3 % | 0,3 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,4 | |
Gültige Stimmen | 370 | 100,0 % | 0,4 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.480 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 909 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 571 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 356 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 14 |
Wähler*innen insgesamt | 370 |
Wahlbeteiligung | 58,2 % |