place
2306 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 93 | 27,1 % | -32,6 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 47 | 13,7 % | 5,9 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 1 | 0,3 % | 0,1 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 9 | 2,6 % | 2,1 |
SPD | Reiter, Dieter | 178 | 51,9 % | 23,0 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 1 | 0,3 % | 0,1 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 4 | 1,2 % | -0,0 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 2 | 0,6 % | 0,3 |
BP | Progl, Richard | 2 | 0,6 % | 0,6 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 2 | 0,6 % | 0,6 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 0,9 % | 0,9 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Gültige Stimmen | 343 | 100,0 % | 0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.385 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 862 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 523 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 330 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 13 |
Wähler*innen insgesamt | 343 |
Wahlbeteiligung | 57,3 % |