place
2309 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 101 | 24,9 % | -25,6 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 78 | 19,2 % | 7,4 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 5 | 1,2 % | 0,6 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 15 | 3,7 % | 2,6 |
SPD | Reiter, Dieter | 191 | 47,0 % | 14,0 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 6 | 1,5 % | 0,2 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 3 | 0,7 % | 0,1 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 2 | 0,5 % | 0,1 |
BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | 0,0 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,2 % | 0,2 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,2 % | 0,2 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 0,7 % | 0,7 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 0,3 | |
Gültige Stimmen | 406 | 99,3 % | -0,3 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.386 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 969 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 417 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 401 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 8 |
Wähler*innen insgesamt | 409 |
Wahlbeteiligung | 55,6 % |