place
2310 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 98 | 30,8 % | -24,7 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 55 | 17,3 % | 5,9 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 5 | 1,6 % | 1,0 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 10 | 3,1 % | 2,6 |
SPD | Reiter, Dieter | 127 | 39,9 % | 10,2 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 8 | 2,5 % | 2,0 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 6 | 1,9 % | 1,6 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 3 | 0,9 % | 0,4 |
BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,3 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 3 | 0,9 % | 0,9 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 0,9 % | 0,9 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
Gültige Stimmen | 318 | 100,0 % | 0,3 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.562 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.094 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 468 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 311 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 7 |
Wähler*innen insgesamt | 318 |
Wahlbeteiligung | 46,5 % |