place
2316 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 95 | 25,5 % | -19,2 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 65 | 17,5 % | 5,2 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 3 | 0,8 % | -0,2 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 12 | 3,2 % | 2,7 |
SPD | Reiter, Dieter | 176 | 47,3 % | 10,2 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 3 | 0,8 % | -0,2 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 1,3 % | 0,3 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 4 | 1,1 % | -0,2 |
BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,8 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 4 | 1,1 % | 1,1 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | 0,3 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,5 % | 0,5 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0,0 | |
Gültige Stimmen | 372 | 99,7 % | -0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.467 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 992 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 475 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 364 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 9 |
Wähler*innen insgesamt | 373 |
Wahlbeteiligung | 53,5 % |