place
2317 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 87 | 26,0 % | -19,1 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 72 | 21,6 % | 6,9 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 1 | 0,3 % | -1,0 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 5 | 1,5 % | 0,4 |
SPD | Reiter, Dieter | 158 | 47,3 % | 13,3 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 1 | 0,3 % | -0,5 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 4 | 1,2 % | 0,7 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 4 | 1,2 % | 0,7 |
BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,5 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | 0,3 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0,0 | |
Gültige Stimmen | 334 | 99,7 % | -0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.723 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.388 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 335 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 323 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 12 |
Wähler*innen insgesamt | 335 |
Wahlbeteiligung | 36,0 % |