place
804 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 48 | 15,5 % | -9,2 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 103 | 33,3 % | 10,6 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 1 | 0,3 % | -0,0 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 2 | 0,6 % | 0,6 |
SPD | Reiter, Dieter | 127 | 41,1 % | -3,0 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 9 | 2,9 % | -0,1 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 1 | 0,3 % | -0,4 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 11 | 3,6 % | 1,5 |
BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | 0,3 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,3 % | 0,3 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | 0,3 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,6 % | 0,6 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
Gültige Stimmen | 309 | 100,0 % | 0,3 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.227 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 909 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 318 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 298 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 11 |
Wähler*innen insgesamt | 309 |
Wahlbeteiligung | 47,3 % |