place
805 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 47 | 11,8 % | -8,7 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 128 | 32,2 % | 11,4 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 2 | 0,5 % | -0,1 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 8 | 2,0 % | 1,2 |
SPD | Reiter, Dieter | 182 | 45,8 % | -3,6 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 2 | 0,5 % | -0,1 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 4 | 1,0 % | -0,1 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 12 | 3,0 % | 0,2 |
BP | Progl, Richard | 2 | 0,5 % | 0,2 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 2 | 0,5 % | 0,5 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | 0,3 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,3 % | 0,3 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 6 | 1,5 % | 1,5 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,8 | |
Gültige Stimmen | 397 | 100,0 % | 0,8 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.479 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.097 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 382 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 381 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 16 |
Wähler*innen insgesamt | 397 |
Wahlbeteiligung | 48,7 % |