place
1362 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 343 | 34,1 % | -9,3 | 279 | 27,7 % | -9,5 |
SPD | Tausend, Claudia | 170 | 16,9 % | -0,3 | 164 | 16,3 % | 3,3 |
AfD | Biedermann, Wilfried | 38 | 3,8 % | -3,0 | 40 | 4,0 % | -3,7 |
FDP | Hauck, Daniela | 136 | 13,5 % | 2,7 | 182 | 18,1 % | 0,4 |
GRÜNE | Rashid, Vaniessa | 197 | 19,6 % | 5,6 | 241 | 23,9 % | 9,5 |
DIE LINKE | Zieglmaier, Julian | 21 | 2,1 % | -1,8 | 24 | 2,4 % | -2,2 |
FREIE WÄHLER | Blasi, Martin | 24 | 2,4 % | 0,3 | 22 | 2,2 % | 0,9 |
ÖDP | Marghescu, Rosa | 10 | 1,0 % | -0,3 | 4 | 0,4 % | -0,5 |
Tierschutzpartei | Schmid, Kathrin | 19 | 1,9 % | 1,9 | 13 | 1,3 % | 0,7 |
BP | Gafus, Mario | 3 | 0,3 % | -0,2 | 4 | 0,4 % | 0,1 |
Die PARTEI | Skerlec, Oliver-Steve | 10 | 1,0 % | 1,0 | 7 | 0,7 % | 0,1 |
PIRATEN | - | - | - | 2 | 0,2 % | -0,4 | |
NPD | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,6 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 3 | 0,3 % | 0,3 | |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
dieBasis | Görög, Roland | 10 | 1,0 % | 1,0 | 8 | 0,8 % | 0,8 |
Bündnis C | Wodarz, Horst-Jürgen | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Team Todenhöfer | Dr. Todenhöfer, Jürgen | 6 | 0,6 % | 0,6 | 4 | 0,4 % | 0,4 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Volt | Meurer, Lisa | 14 | 1,4 % | 1,4 | 6 | 0,6 % | 0,6 |
BüSo | Zuse, Sabine | 0 | 0,0 % | -0,3 | - | - | 0,0 |
Politisch mitwirken für alle | Klopstock, Simon | 6 | 0,6 % | 0,6 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,3 % | -0,0 | 2 | 0,2 % | 0,0 | |
Gültige Stimmen | 1.007 | 99,7 % | 0,0 | 1.008 | 99,8 % | -0,0 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.010 |
Wählende insgesamt | 1.010 |