place
1363 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 269 | 32,1 % | -4,2 | 243 | 29,0 % | -4,6 |
SPD | Tausend, Claudia | 197 | 23,5 % | 0,1 | 183 | 21,8 % | 2,9 |
AfD | Biedermann, Wilfried | 37 | 4,4 % | -4,9 | 41 | 4,9 % | -4,6 |
FDP | Hauck, Daniela | 60 | 7,2 % | -1,2 | 95 | 11,3 % | -1,2 |
GRÜNE | Rashid, Vaniessa | 144 | 17,2 % | 4,6 | 171 | 20,4 % | 9,0 |
DIE LINKE | Zieglmaier, Julian | 24 | 2,9 % | -2,1 | 28 | 3,3 % | -2,7 |
FREIE WÄHLER | Blasi, Martin | 28 | 3,3 % | 0,7 | 28 | 3,3 % | 1,3 |
ÖDP | Marghescu, Rosa | 14 | 1,7 % | 0,2 | 9 | 1,1 % | -0,1 |
Tierschutzpartei | Schmid, Kathrin | 20 | 2,4 % | 2,4 | 7 | 0,8 % | 0,3 |
BP | Gafus, Mario | 3 | 0,4 % | -0,6 | 7 | 0,8 % | 0,1 |
Die PARTEI | Skerlec, Oliver-Steve | 3 | 0,4 % | 0,4 | 1 | 0,1 % | -0,6 |
PIRATEN | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,1 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
V-Partei³ | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,3 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,4 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
dieBasis | Görög, Roland | 9 | 1,1 % | 1,1 | 8 | 1,0 % | 1,0 |
Bündnis C | Wodarz, Horst-Jürgen | 2 | 0,2 % | 0,2 | 1 | 0,1 % | 0,1 |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
LKR | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Team Todenhöfer | Dr. Todenhöfer, Jürgen | 14 | 1,7 % | 1,7 | 8 | 1,0 % | 1,0 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | Meurer, Lisa | 7 | 0,8 % | 0,8 | 4 | 0,5 % | 0,5 |
BüSo | Zuse, Sabine | 0 | 0,0 % | -0,2 | - | - | 0,0 |
Politisch mitwirken für alle | Klopstock, Simon | 8 | 1,0 % | 1,0 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % | -0,1 | 2 | 0,2 % | 0,0 | |
Gültige Stimmen | 839 | 99,8 % | 0,1 | 839 | 99,8 % | -0,0 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 841 |
Wählende insgesamt | 841 |