place
1382 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 324 | 31,1 % | -6,6 | 246 | 23,5 % | -9,1 |
SPD | Tausend, Claudia | 207 | 19,8 % | -1,5 | 212 | 20,3 % | 3,3 |
AfD | Biedermann, Wilfried | 18 | 1,7 % | -3,2 | 18 | 1,7 % | -3,4 |
FDP | Hauck, Daniela | 109 | 10,5 % | 0,6 | 159 | 15,2 % | -1,9 |
GRÜNE | Rashid, Vaniessa | 243 | 23,3 % | 6,1 | 290 | 27,8 % | 10,5 |
DIE LINKE | Zieglmaier, Julian | 21 | 2,0 % | -3,6 | 32 | 3,1 % | -3,4 |
FREIE WÄHLER | Blasi, Martin | 24 | 2,3 % | 1,0 | 28 | 2,7 % | 1,8 |
ÖDP | Marghescu, Rosa | 17 | 1,6 % | 0,5 | 5 | 0,5 % | -0,1 |
Tierschutzpartei | Schmid, Kathrin | 12 | 1,2 % | 1,2 | 17 | 1,6 % | 1,1 |
BP | Gafus, Mario | 1 | 0,1 % | -0,6 | 1 | 0,1 % | -0,5 |
Die PARTEI | Skerlec, Oliver-Steve | 15 | 1,4 % | 1,4 | 9 | 0,9 % | -0,1 |
PIRATEN | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,0 | |
NPD | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
V-Partei³ | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,0 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,0 | |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Görög, Roland | 12 | 1,2 % | 1,2 | 9 | 0,9 % | 0,9 |
Bündnis C | Wodarz, Horst-Jürgen | 1 | 0,1 % | 0,1 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
LKR | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Die Humanisten | - | - | - | 3 | 0,3 % | 0,3 | |
Team Todenhöfer | Dr. Todenhöfer, Jürgen | 15 | 1,4 % | 1,4 | 3 | 0,3 % | 0,3 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | Meurer, Lisa | 11 | 1,1 % | 1,1 | 7 | 0,7 % | 0,7 |
BüSo | Zuse, Sabine | 0 | 0,0 % | -0,1 | - | - | 0,0 |
Politisch mitwirken für alle | Klopstock, Simon | 13 | 1,2 % | 1,2 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,5 % | -0,5 | 3 | 0,3 % | 0,1 | |
Gültige Stimmen | 1.043 | 99,5 % | 0,5 | 1.045 | 99,7 % | -0,1 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.048 |
Wählende insgesamt | 1.048 |