place
1383 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 329 | 30,9 % | -2,4 | 244 | 22,8 % | -8,1 |
SPD | Tausend, Claudia | 226 | 21,2 % | -2,0 | 220 | 20,6 % | 4,9 |
AfD | Biedermann, Wilfried | 29 | 2,7 % | -2,3 | 40 | 3,7 % | -2,1 |
FDP | Hauck, Daniela | 116 | 10,9 % | 2,6 | 161 | 15,1 % | 2,4 |
GRÜNE | Rashid, Vaniessa | 228 | 21,4 % | 3,2 | 274 | 25,6 % | 6,9 |
DIE LINKE | Zieglmaier, Julian | 25 | 2,3 % | -4,0 | 31 | 2,9 % | -4,3 |
FREIE WÄHLER | Blasi, Martin | 28 | 2,6 % | 0,8 | 24 | 2,2 % | 0,7 |
ÖDP | Marghescu, Rosa | 3 | 0,3 % | -1,7 | 8 | 0,7 % | -0,9 |
Tierschutzpartei | Schmid, Kathrin | 9 | 0,8 % | 0,8 | 6 | 0,6 % | -0,3 |
BP | Gafus, Mario | 11 | 1,0 % | -0,5 | 10 | 0,9 % | -0,6 |
Die PARTEI | Skerlec, Oliver-Steve | 7 | 0,7 % | 0,7 | 7 | 0,7 % | -0,5 |
PIRATEN | - | - | - | 2 | 0,2 % | -0,3 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,2 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Görög, Roland | 17 | 1,6 % | 1,6 | 16 | 1,5 % | 1,5 |
Bündnis C | Wodarz, Horst-Jürgen | 0 | 0,0 % | 0,0 | 1 | 0,1 % | 0,1 |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Team Todenhöfer | Dr. Todenhöfer, Jürgen | 13 | 1,2 % | 1,2 | 7 | 0,7 % | 0,7 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 4 | 0,4 % | 0,4 | |
Volt | Meurer, Lisa | 15 | 1,4 % | 1,4 | 11 | 1,0 % | 1,0 |
BüSo | Zuse, Sabine | 0 | 0,0 % | -0,2 | - | - | 0,0 |
Politisch mitwirken für alle | Klopstock, Simon | 9 | 0,8 % | 0,8 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,5 % | -0,4 | 1 | 0,1 % | -0,1 | |
Gültige Stimmen | 1.065 | 99,5 % | 0,4 | 1.069 | 99,9 % | 0,1 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.070 |
Wählende insgesamt | 1.070 |