1463 - Briefwahlbezirk

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl des 20. Deutschen Bundestags 2021, 1463 - Briefwahlbezirk
Amtliches Endergebnis

Wahlvorschlag Sich bewerbende Person Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Stimmanteile Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Stimmanteile Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Dr. Stefinger, Wolfgang 172 23,0 % -10,1 145 19,4 % -10,2
SPD Tausend, Claudia 200 26,7 % 5,4 186 24,9 % 9,2
AfD Biedermann, Wilfried 45 6,0 % -2,5 43 5,7 % -3,7
FDP Hauck, Daniela 61 8,1 % 1,1 77 10,3 % -1,5
GRÜNE Rashid, Vaniessa 148 19,8 % 4,4 171 22,9 % 7,8
DIE LINKE Zieglmaier, Julian 22 2,9 % -4,9 35 4,7 % -4,9
FREIE WÄHLER Blasi, Martin 21 2,8 % -0,5 25 3,3 % 1,4
ÖDP Marghescu, Rosa 12 1,6 % 0,0 7 0,9 % -0,0
Tierschutzpartei Schmid, Kathrin 15 2,0 % 2,0 9 1,2 % 0,0
BP Gafus, Mario 4 0,5 % -1,4 5 0,7 % -0,5
Die PARTEI Skerlec, Oliver-Steve 7 0,9 % 0,9 8 1,1 % -0,3
PIRATEN - - - 2 0,3 % -0,5
NPD - - - 1 0,1 % 0,1
V-Partei³ - - - 1 0,1 % -0,1
Gesundheitsforschung - - - 2 0,3 % 0,3
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
DKP - - - 0 0,0 % -0,2
dieBasis Görög, Roland 17 2,3 % 2,3 14 1,9 % 1,9
Bündnis C Wodarz, Horst-Jürgen 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
III. Weg - - - 2 0,3 % 0,3
du. - - - 2 0,3 % 0,3
LKR - - - 1 0,1 % 0,1
Die Humanisten - - - 2 0,3 % 0,3
Team Todenhöfer Dr. Todenhöfer, Jürgen 6 0,8 % 0,8 4 0,5 % 0,5
UNABHÄNGIGE - - - 3 0,4 % 0,4
Volt Meurer, Lisa 10 1,3 % 1,3 3 0,4 % 0,4
BüSo Zuse, Sabine 1 0,1 % 0,1 - - 0,0
Politisch mitwirken für alle Klopstock, Simon 8 1,1 % 1,1 - - -
Ungültige Stimmen 1 0,1 % -0,6 2 0,3 % -0,1
Gültige Stimmen 749 99,9 % 0,6 748 99,7 % 0,1

Kennzahlen

Kennzahlen

Wahl des 20. Deutschen Bundestags 2021, 1463 - Briefwahlbezirk
Amtliches Endergebnis

Wahlbezirke insgesamt 1
Wählende mit Wahlschein 750
Wählende insgesamt 750
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei